| 水道水の基準項目が改正されました |
| 水道水の「水質に関する省令」が全面的に改正となりました。規制項目としては、現行の46項目から9項目が削除され13項目が追加となり、合計50項目となります。 下記の表は新水質基準項目の一覧表となります。 |
|
■削除された項目(9項目) 大腸菌群、1,2-ジクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) ■追加となる項目(13項目) 下記の表にて赤字表記のもの ※「シアン」が「シアン化物イオン及び塩化シアン」に変更されております。 |
| 新水質基準項目及び基準値(施行日:平成16年4月1日) | ||
| No | 項目名 | 基準値 |
| 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下であること |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下であること |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下であること |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下であること |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下であること |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下であること |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること※1 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること※1 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること |
| 45 | 有機物等(全有機炭素)※2 | 5mg/l以下であること※3 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
| 47 | 味 | 異常でないこと |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 49 | 色度 | 5度以下であること |
| 50 | 濁度 | 2度以下であること |
| ※1 平成19年3月31日までの間は「0.00002mg/l以下であること」とする。 ※2 平成17年3月31日までの間は「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」とする。 ※3 平成17年3月31日までの間は「10mg/l以下であること」とする。 |
|
平成15年5月30日厚生労働省令第101号より出典 |
| TOPへ |